省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州分行 | 310391000012 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行 | 310391000029 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行福州长乐支行 | 310391000037 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州福清支行 | 310391000045 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州平潭支行 | 310391000053 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州茶亭支行 | 310391000061 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州连江支行 | 310391000070 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 | 310391000107 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州融侨锦江支行 | 310391000455 | 有效 | 查看 |
福建 | 福州 | 上海浦东发展银行股份有限公司福州东街支行 | 310391000463 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644