省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 310584000006 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | 310584000014 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳罗湖支行 | 310584000022 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳分行景田支行 | 310584000039 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳分行宝安支行 | 310584000047 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳分行龙岗支行 | 310584000055 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳分行中心区支行 | 310584000063 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳南山支行 | 310584000071 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳分行泰然支行 | 310584000080 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 上海浦东发展银行深圳分行福强支行 | 310584000098 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644