省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行昆明分行 | 310731000013 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行昆明分行白龙路支行 | 310731000021 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行昆明霖雨路支行 | 310731000030 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行昆明严家地支行 | 310731000048 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行昆明人民西路支行 | 310731000056 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行昆明北京路支行 | 310731000064 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行昆明拓东支行 | 310731000072 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行昆明关上支行 | 310731000089 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明自贸区支行 | 310731000097 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆明前卫西路支行 | 310731000097 | 已更名 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644