省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 310581000017 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州西关支行 | 310581000025 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 | 310581000033 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 310581000041 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州红棉支行 | 310581000050 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行 | 310581000068 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州锦城支行 | 310581000076 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行 | 310581000084 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行 | 310581000092 | 有效 | 查看 |
广东 | 广州 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行 | 310581000105 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644