省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原分行 | 310161000013 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原高新技术产业开发区支行 | 310161000021 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原南内环街支行 | 310161000030 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行 | 310161000048 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原建设路支行 | 310161000056 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原兴华街支行 | 310161000064 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原亲贤街支行 | 310161000072 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原羊市街支行 | 310161000089 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原丽华苑支行 | 310161000097 | 有效 | 查看 |
山西 | 太原 | 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 | 310161000101 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644