省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司锦秋路支行 | 310290096429 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司曹路支行 | 310290096437 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司五莲路支行 | 310290096453 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司沪亭北路支行 | 310290096470 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司闻喜路支行 | 310290096488 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司前滩支行 | 310290096496 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司朱家角支行 | 310290096507 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉城支行 | 310290096523 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司徐汇滨江支行 | 310290096531 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司北外滩支行 | 310290096540 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644