省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春分行 | 305241000017 | 有效 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春分行营业部 | 305241000025 | 有效 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春一汽支行 | 305241000033 | 有效 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春胜利大街支行 | 305241000041 | 有效 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春净月支行 | 305241000050 | 有效 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春红旗街支行 | 305241000068 | 已更名 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春长影支行 | 305241000068 | 有效 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春卫星支行 | 305241000076 | 有效 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行长春民丰大街支行 | 305241000084 | 已更名 | 查看 |
吉林 | 长春 | 中国民生银行股份有限公司长春万科城支行 | 305241000084 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644