省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 深圳 | 招商银行 | 308584000013 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行股份有限公司票据业务部(不受理个人业务) | 308584000021 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行深圳分行 | 308584001016 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部 | 308584001024 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行深圳分行营业部 | 308584001032 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行深圳蛇口支行 | 308584001049 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行深圳市高新园支行 | 308584001057 | 已更名 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行股份有限公司深圳高新园科创支行 | 308584001057 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行 | 308584001065 | 有效 | 查看 |
广东 | 深圳 | 招商银行深圳赤湾支行 | 308584001073 | 已更名 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644