省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海 | 华夏银行上海市虹桥支行 | 304290040589 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行股份有限公司上海静安支行 | 304290040597 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行股份有限公司上海闸北支行 | 304290040597 | 已更名 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行上海分行 | 304290042316 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行上海市西支行 | 304290042324 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行上海卢湾支行 | 304290042332 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行股份有限公司上海长宁支行 | 304290042349 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行股份有限公司上海五角场支行 | 304290042357 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行上海黄浦支行 | 304290042365 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 华夏银行上海陆家嘴支行 | 304290042373 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644