省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 抚州 | 抚州农村商业银行股份有限公司营业部 | 402437010014 | 停业 | 查看 |
江西 | 抚州 | 抚州农村商业银行股份有限公司 | 402437020010 | 有效 | 查看 |
江西 | 抚州 | 江西南城农村商业银行股份有限公司 | 402437200015 | 有效 | 查看 |
江西 | 抚州 | 江西南城农村商业银行股份有限公司城郊支行 | 402437200031 | 有效 | 查看 |
江西 | 抚州 | 江西黎川农村商业银行股份有限公司 | 402437300016 | 有效 | 查看 |
江西 | 抚州 | 江西南丰农村商业银行股份有限公司 | 402437400017 | 有效 | 查看 |
江西 | 抚州 | 江西崇仁农村商业银行股份有限公司 | 402437500018 | 有效 | 查看 |
江西 | 抚州 | 江西乐安农村商业银行股份有限公司 | 402437600010 | 有效 | 查看 |
江西 | 抚州 | 江西宜黄农村商业银行股份有限公司 | 402437700019 | 有效 | 查看 |
江西 | 抚州 | 江西金溪农村商业银行股份有限公司 | 402437800011 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644