省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海金桥支行 | 309290000498 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海张江支行 | 309290000502 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海丁香支行 | 309290000519 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海自贸试验区支行 | 309290000527 | 已更名 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海张杨支行 | 309290000527 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 309290000535 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海大华支行 | 309290000543 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海南翔支行 | 309290000551 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海芷江支行 | 309290000560 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行 | 309290000578 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644