省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 金华 | 交通银行金华分行账务中心 | 301338000015 | 有效 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行金华分行 | 301338000023 | 有效 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行金华婺州支行 | 301338000031 | 有效 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行金华永康支行 | 301338200017 | 有效 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行金华武义支行 | 301338300018 | 有效 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行金华浦江支行 | 301338400010 | 有效 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行义乌分行 | 301338700012 | 有效 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行义乌篁园支行 | 301338700029 | 已更名 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行股份有限公司义乌绣湖支行 | 301338700029 | 有效 | 查看 |
浙江 | 金华 | 交通银行义乌商贸专营支行 | 301338700037 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644