省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司云南省分行 | 301731000019 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明五华支行 | 301731000109 | 停业 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明正义支行 | 301731000117 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明护国支行 | 301731000125 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明北辰支行 | 301731000133 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明北区支行 | 301731000141 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明官渡支行 | 301731000150 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明东风东路支行 | 301731000168 | 停业 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明建设路支行 | 301731000176 | 有效 | 查看 |
云南 | 昆明 | 交通银行股份有限公司昆明西区支行 | 301731000184 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644