省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 威海 | 交通银行威海分行营业部 | 301465000011 | 有效 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海环翠支行 | 301465000118 | 有效 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海青岛中路支行 | 301465000142 | 有效 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海商贸城支行 | 301465000142 | 已更名 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海经济技术开发区支行 | 301465000214 | 有效 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行 | 301465000319 | 有效 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海田和支行 | 301465000343 | 有效 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海竹岛支行 | 301465000417 | 有效 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海九龙支行 | 301465000513 | 有效 | 查看 |
山东 | 威海 | 交通银行股份有限公司威海塔山中路支行 | 301465000513 | 已更名 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644