省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海 | 交通银行股份有限公司 | 301290000007 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行总行营业部 | 301290011110 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行上海市分行 | 301290050012 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行上海市分行营业部 | 301290050029 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行上海第一支行 | 301290050037 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行上海北外滩支行 | 301290050045 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行上海北京西路支行 | 301290050053 | 停业 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行上海徐汇支行 | 301290050061 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行上海宜山路支行 | 301290050070 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 交通银行上海天钥桥路支行 | 301290050088 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644