省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 宁波 | 中国建设银行股份有限公司宁波石碶支行 | 105332050429 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行宁波万达支行 | 105332050437 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行股份有限公司宁波百丈支行 | 105332050445 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行宁波甬东支行 | 105332050453 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行 | 105332050461 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行宁波市鄞州支行行政服务中心分理处 | 105332050470 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行股份有限公司宁波甬南支行 | 105332050515 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行股份有限公司宁波洪塘支行 | 105332050531 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行股份有限公司宁波长丰储蓄所 | 105332050558 | 有效 | 查看 |
浙江 | 宁波 | 中国建设银行宁波下应支行 | 105332050700 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644