省份 | 城市 | 银行名称 | 行号 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海市中支行 | 302290031456 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海沪西支行 | 302290031464 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海北外滩支行 | 302290031472 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海奉贤支行 | 302290031489 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海外高桥支行 | 302290031497 | 已更名 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海北蔡支行 | 302290031497 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海大华锦绣支行 | 302290031497 | 已更名 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海南京东路支行 | 302290031501 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海打浦桥支行 | 302290031528 | 有效 | 查看 |
上海 | 上海 | 中信银行股份有限公司上海周浦支行 | 302290031536 | 有效 | 查看 |
©2025 财务加油站 粤ICP备2022016929号 深圳晓芽科技有限公司增值电信业务经营许可证:粤B2-20221644